I dag
Åben 9.00–17.00
Sidste adgang
16.00
19. aug. Til 28. nov. Tidspunkter Dage (19. aug. Til 28. nov.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–17.00 | 16.00 |
tirsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
onsdag (I dag) | 9.00–17.00 | 16.00 |
torsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
fredag | 9.00–17.00 | 16.00 |
lørdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
søndag | 9.00–17.00 | 16.00 |
29. nov. Til 19. dec. Tidspunkter Dage (29. nov. Til 19. dec.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 9.00–17.00 |
tirsdag | 9.00–17.00 |
onsdag | 9.00–17.00 |
torsdag | 9.00–17.00 |
fredag | 9.00–17.00 |
lørdag | 9.00–17.00 |
søndag | 9.00–17.00 |
20. dec. Til 24. dec. Tidspunkter Dage (20. dec. Til 24. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–19.00 | 18.00 |
tirsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
onsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
torsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
fredag | 9.00–19.00 | 18.00 |
lørdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
søndag | 9.00–19.00 | 18.00 |
26. dec. Til 30. dec. Tidspunkter Dage (26. dec. Til 30. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–19.00 | 18.00 |
tirsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
onsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
torsdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
fredag | 9.00–19.00 | 18.00 |
lørdag | 9.00–19.00 | 18.00 |
søndag | 9.00–19.00 | 18.00 |
31. dec. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (31. dec. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | Lukket | |
tirsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
onsdag | Lukket | |
torsdag | Lukket | |
fredag | Lukket | |
lørdag | Lukket | |
søndag | Lukket |
1. jan. Til 5. jan. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 5. jan.) | TIDSPUNKTER |
---|---|
mandag | 9.00–18.00 |
tirsdag | 9.00–18.00 |
onsdag | 9.00–18.00 |
torsdag | 9.00–18.00 |
fredag | 9.00–18.00 |
lørdag | 9.00–18.00 |
søndag | 9.00–18.00 |
6. jan. Til 12. mar. Tidspunkter Dage (6. jan. Til 12. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–17.00 | 16.00 |
tirsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
onsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
torsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
fredag | 9.00–17.00 | 16.00 |
lørdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
søndag | 9.00–17.00 | 16.00 |
13. mar. Til 16. apr. Tidspunkter Dage (13. mar. Til 16. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–18.00 | 17.00 |
tirsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
onsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
torsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
fredag | 9.00–18.00 | 17.00 |
lørdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
søndag | 9.00–18.00 | 17.00 |
17. apr. Til 18. jun. Tidspunkter Dage (17. apr. Til 18. jun.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–17.00 | 16.00 |
tirsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
onsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
torsdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
fredag | 9.00–17.00 | 16.00 |
lørdag | 9.00–17.00 | 16.00 |
søndag | 9.00–17.00 | 16.00 |
19. jun. Til 18. aug. Tidspunkter Dage (19. jun. Til 18. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
---|---|---|
mandag | 9.00–18.00 | 17.00 |
tirsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
onsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
torsdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
fredag | 9.00–18.00 | 17.00 |
lørdag | 9.00–18.00 | 17.00 |
søndag | 9.00–18.00 | 17.00 |
For at få mest muligt ud af dit besøg på Kennedy Space Center anbefaler vi, at du bruger omkring 6 til 8 timer der. Det giver dig tid nok til at udforske alle 5 missionszoner samt de operationelle faciliteter, hvis du vælger Explore-turen. Hvis du får 2-dages passet, kan du bruge ca. 5 timer hver dag på komplekset.
Hvis du vælger almindelige adgangsbilletter, kan du se her, hvor meget tid du skal bruge i hver zone:
Hvis du vælger Kennedy Space Center tours eller Chat with an Astronaut billetter, kan du se her, hvordan din tid vil blive brugt:
Uanset hvilken type billet eller tilkøb du vælger, skal du afsætte en hel dag til dit besøg på Kennedy Space Center.
Her er kuraterede rejseplaner, der gør din planlægning lettere
Ja, Kennedy Space Center er åben syv dage om ugen, undtagen på helligdage som jul.
Du bør ankomme til Kennedy Space Center mindst 30 minutter før den planlagte tid for din billet. Denne ekstra tid giver mulighed for parkering, sikkerhedskontrol og vandring til indgangen eller startpunktet for turen, så du kan begynde din oplevelse uden hastværk, især på travle dage eller i højsæsonerne.
Indgang før den planlagte tid kan være mulig, hvis centret ikke har fuld kapacitet. Ellers er der masser af aktiviteter at give sig i kast med omkring besøgskomplekset. Du kan besøge Rocket Garden, gå på opdagelse i gavebutik, eller nyde et måltid eller en snack i en af faciliteter.
Sene ankomster kan imødekommes afhængigt af centrets kapacitet og tidsplan for dagen, men det er ikke garanteret.
Hvis du går glip af din tur med bussen, skal du henvende dig til personalet i besøgskomplekset for at få det næste ledige tidsrum, afhængigt af tilgængelighed.
Besøgende bruger normalt omkring 6-8 timer på at udforske udstillingerne, attraktioner og de ture, der tilbydes på Kennedy Space Center. Dit besøg kan være kortere eller længere afhængigt af dit interesseniveau, og om du deltager i særlige ture eller oplevelser.
Nej, der er ingen streng tidsbegrænsning for dit besøg på Kennedy Space Center. Du kan generelt frit udforske komplekset i dit eget tempo i løbet af åbningstiderne. Et typisk besøg kan vare alt fra 4 til 8 timer, afhængigt af hvor dybtgående du vil udforske udstillingerne, tage ture og deltage i aktiviteter. Det er dog vigtigt at bemærke centrets lukketid og planlægge dit besøg derefter for at sikre, at du har tid nok til at se og gøre alt det, der står på din liste.
Hvis man ankommer lige ved åbningen, omkring kl. 9:00-10:00, er der en tendens til at få en mere rolig oplevelse. Derudover er forårsmånederne mellem marts og april ideelle med behagelige temperaturer og mindre menneskemængder.
Ja, åbningstiderne kan variere i forbindelse med helligdage og særlige begivenheder som raketopsendelser; udvidede åbningstider er almindelige i denne periode. Tjek altid den aktuelle tidsplan online, før du planlægger dit besøg.
Kennedy Space Center Florida Adgangsbilletter
[Eksklusioner] Billetter til Kennedy Space Center med guidet tur
Kennedy Space Center-billetter med transport tur-retur
[Eksklusioner] Kennedy Space Center Billetter & Chat with an Astronaut