Quels sont les horaires du Centre spatial Kennedy ?
Aujourd'hui
Ouvrir 9:00–17:00
Dernière Admission
16:00
Centre spatial Kennedy
Le Kennedy Space Center Visitor Complex est ouvert du lundi au dimanche, toutes les semaines.
19 août AU 28 nov. Horaires Jours (19 août AU 28 nov.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi (Aujourd'hui) | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
29 nov. AU 19 déc. Horaires Jours (29 nov. AU 19 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 |
| mardi | 9:00–17:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 |
| samedi | 9:00–17:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 |
20 déc. AU 24 déc. Horaires Jours (20 déc. AU 24 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–19:00 | 18:00 |
26 déc. AU 30 déc. Horaires Jours (26 déc. AU 30 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mardi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| jeudi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| vendredi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| samedi | 9:00–19:00 | 18:00 |
| dimanche | 9:00–19:00 | 18:00 |
31 déc. AU 31 déc. Horaires Jours (31 déc. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | Fermé | |
| mardi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | Fermé | |
| jeudi | Fermé | |
| vendredi | Fermé | |
| samedi | Fermé | |
| dimanche | Fermé |
1 janv. AU 5 janv. Horaires Jours (1 janv. AU 5 janv.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–19:00 |
| mardi | 9:00–19:00 |
| mercredi | 9:00–19:00 |
| jeudi | 9:00–19:00 |
| vendredi | 9:00–19:00 |
| samedi | 9:00–19:00 |
| dimanche | 9:00–19:00 |
6 janv. AU 12 mars Horaires Jours (6 janv. AU 12 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
13 mars AU 16 avr. Horaires Jours (13 mars AU 16 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 | 17:00 |
17 avr. AU 18 juin Horaires Jours (17 avr. AU 18 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
| dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
19 juin AU 18 août Horaires Jours (19 juin AU 18 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| mardi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| mercredi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| jeudi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| vendredi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| samedi | 9:00–18:00 | 17:00 |
| dimanche | 9:00–18:00 | 17:00 |
- Le Centre spatial Kennedy restera fermé sur le jour de Noël (25 décembre).
- La dernière visite en bus a lieu 2,5 heures avant la fermeture.
Meilleure période pour visiter Centre spatial Kennedy
Jour de semaine vs Week-end
- Du lundi au vendredi, le site est moins fréquenté, ce qui signifie que l'atmosphère y est plus détendue et que vous pouvez prendre le temps d'explorer les expositions sans vous sentir bousculé. Les écoles organisent souvent des sorties scolaires les jours de semaine, de sorte que les matinées peuvent encore connaître un afflux de visiteurs, mais en général, les après-midi sont plus calmes.
- Si vous prévoyez une visite le week-end, il est conseillé d'arriver tôt, vers 9 h-10 h, pour éviter la foule et profiter au maximum de votre journée. Attendez-vous à des files d'attente plus longues pour les attractions et visites populaires, ainsi qu'à des parcs de stationnement et des restaurants plus fréquentés.
Haute saison vs Basse saison
- La haute saison (novembre à février, mars à avril) coïncide avec les vacances scolaires, telles que les vacances d'hiver (décembre à début janvier) et de printemps (mars/début avril). Le temps est chaud et ensoleillé, idéal pour les activités de plein air et l'exploration, mais attendez-vous à des foules et à des attentes plus longues.
- La basse saison (de mai à octobre) voit moins de touristes, sauf pendant les vacances d'été (juin à début juillet). L'automne (septembre-novembre) apporte des conditions plus fraîches et plus pluvieuses. Les étés (juillet et août) peuvent être difficiles en raison de la chaleur et de l'humidité extrêmes, tandis que la saison des ouragans (de fin août à octobre) est marquée par des conditions météorologiques imprévisibles et des risques de tempêtes plus élevés.
Foire aux questions sur les horaires du Centre spatial Kennedy
En savoir plus

À propos du Centre spatial Kennedy

Attractions du Centre spatial Kennedy
