Idag
Öppet 9:00–17:00
Insläpp senast
16:00
19 aug. Till 28 nov. Tider Dagar (19 aug. Till 28 nov.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
tisdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
onsdag (Idag) | 9:00–17:00 | 16:00 |
torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
lördag | 9:00–17:00 | 16:00 |
söndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
29 nov. Till 19 dec. Tider Dagar (29 nov. Till 19 dec.) | TIDER |
---|---|
måndag | 9:00–17:00 |
tisdag | 9:00–17:00 |
onsdag | 9:00–17:00 |
torsdag | 9:00–17:00 |
fredag | 9:00–17:00 |
lördag | 9:00–17:00 |
söndag | 9:00–17:00 |
20 dec. Till 24 dec. Tider Dagar (20 dec. Till 24 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
tisdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
onsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
lördag | 9:00–19:00 | 18:00 |
söndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
26 dec. Till 30 dec. Tider Dagar (26 dec. Till 30 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
tisdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
onsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
torsdag | 9:00–19:00 | 18:00 |
fredag | 9:00–19:00 | 18:00 |
lördag | 9:00–19:00 | 18:00 |
söndag | 9:00–19:00 | 18:00 |
31 dec. Till 31 dec. Tider Dagar (31 dec. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | Stängt | |
tisdag | 9:00–18:00 | 17:00 |
onsdag | Stängt | |
torsdag | Stängt | |
fredag | Stängt | |
lördag | Stängt | |
söndag | Stängt |
1 jan. Till 5 jan. Tider Dagar (1 jan. Till 5 jan.) | TIDER |
---|---|
måndag | 9:00–18:00 |
tisdag | 9:00–18:00 |
onsdag | 9:00–18:00 |
torsdag | 9:00–18:00 |
fredag | 9:00–18:00 |
lördag | 9:00–18:00 |
söndag | 9:00–18:00 |
6 jan. Till 12 mars Tider Dagar (6 jan. Till 12 mars) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
tisdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
lördag | 9:00–17:00 | 16:00 |
söndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
13 mars Till 16 apr. Tider Dagar (13 mars Till 16 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
tisdag | 9:00–18:00 | 17:00 |
onsdag | 9:00–18:00 | 17:00 |
torsdag | 9:00–18:00 | 17:00 |
fredag | 9:00–18:00 | 17:00 |
lördag | 9:00–18:00 | 17:00 |
söndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
17 apr. Till 18 juni Tider Dagar (17 apr. Till 18 juni) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
tisdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
onsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
torsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
fredag | 9:00–17:00 | 16:00 |
lördag | 9:00–17:00 | 16:00 |
söndag | 9:00–17:00 | 16:00 |
19 juni Till 18 aug. Tider Dagar (19 juni Till 18 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
---|---|---|
måndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
tisdag | 9:00–18:00 | 17:00 |
onsdag | 9:00–18:00 | 17:00 |
torsdag | 9:00–18:00 | 17:00 |
fredag | 9:00–18:00 | 17:00 |
lördag | 9:00–18:00 | 17:00 |
söndag | 9:00–18:00 | 17:00 |
Kennedy Space Center Florida Inträde Biljetter
[Exklusivt erbjudande] Biljetter till Kennedy Space Center med guidad tur
Kennedy Space Center Biljetter med transport tur och retur
[Exklusiv kampanj] Kennedy Space Center Biljetter & Samtal med en astronaut
För att få ut så mycket som möjligt av ditt besök på Kennedy Space Center rekommenderar vi att du tillbringar cirka 6 till 8 timmar där. Detta ger dig tillräckligt med tid för att utforska alla 5 Mission Zones samt de operativa faciliteterna om du väljer Explore Tour. Om du köper ett 2-dagarspass kan du tillbringa cirka 5 timmar varje dag på anläggningen.
Om du väljer vanliga biljetter, här är hur mycket tid du behöver i varje zon:
Om du väljer Kennedy Space Center turer eller Samtal med en astronaut biljetter, här är hur din tid kommer att spenderas:
Oavsett typ av biljett eller tillägg bör du avsätta en hel dag för ditt besök på Kennedy Space Center
Här är sammanställda resplaner för att göra din planering enklare
Ja, Kennedy Space Center är öppet sju dagar i veckan, utom på helgdagar som jul.
Du bör anlända till Kennedy Space Center minst 30 minuter före din planerade tid för biljetten. Den extra tiden räcker till parkering, säkerhetskontroll och vandring till entrén eller startpunkten för turen, så att du kan börja din upplevelse utan brådska, särskilt under hektiska dagar eller Högsäsongstider.
Entré före utsatt tid kan vara möjlig om centret inte har full kapacitet. Annars finns det gott om aktiviteter att ägna sig åt i närheten av besöksanläggningen. Du kan besöka Raketträdgården, titta i presentbutik, eller njuta av en måltid eller ett snack på någon av matställen.
Sena ankomster kan tillgodoses beroende på centrets kapacitet och schemaläggning för dagen, men detta garanteras inte.
Om du missar din tid för turen med bussen måste du kontakta personalen på besökscentret för nästa lediga tid, i mån av tillgänglighet.
Besökare tillbringar vanligtvis cirka 6-8 timmar med att utforska utställningarna, attraktioner och turerna som erbjuds på Kennedy Space Center. Ditt besök kan vara kortare eller längre beroende på ditt intresse och om du deltar i speciella turer eller upplevelser.
Nej, det finns ingen strikt tidsgräns för ditt besök på Kennedy Space Center. Du är i allmänhet fri att utforska anläggningen i din egen takt under öppettiderna. Ett besök kan ta mellan 4 och 8 timmar, beroende på hur djupgående du vill utforska utställningarna, gå på turer och delta i aktiviteter. Det är dock viktigt att notera centrets stängningstid och planera ditt besök därefter så att du har tillräckligt med tid för att se och göra allt på din lista.
Att anlända precis vid öppning, runt 9:00-10:00, tenderar att erbjuda en lugnare upplevelse. Dessutom är vårmånaderna mellan mars och april idealiska med behagliga temperaturer och mindre folkmassor.
Ja, öppettiderna kan variera under helgdagar och speciella evenemang som raketuppskjutningar; förlängda öppettider är vanliga under denna tid. Kontrollera alltid aktuellt schema online innan du planerar ditt Besök.