Orari di del Kennedy Space Center?
Oggi
Aperto 9:00–17:00
Ultimo Ingresso
16:00
Kennedy Space Center
Il Kennedy Space Center Visitor Complex è aperto settimanalmente dal lunedì alla domenica.
ORARI 19 ago - 28 nov Giorni (19 ago - 28 nov) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato (oggi) | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 29 nov - 19 dic Giorni (29 nov - 19 dic) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 |
| martedì | 9:00–17:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 |
| sabato | 9:00–17:00 |
| domenica | 9:00–17:00 |
ORARI 20 dic - 24 dic Giorni (20 dic - 24 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 9:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 26 dic - 30 dic Giorni (26 dic - 30 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| martedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| mercoledì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| giovedì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| venerdì | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sabato | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domenica | 9:00–19:00 | 18:00 |
ORARI 31 dic - 31 dic Giorni (31 dic - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | Chiuso | |
| martedì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | Chiuso | |
| giovedì | Chiuso | |
| venerdì | Chiuso | |
| sabato | Chiuso | |
| domenica | Chiuso |
ORARI 1 gen - 5 gen Giorni (1 gen - 5 gen) | ORARI |
|---|---|
| lunedì | 9:00–19:00 |
| martedì | 9:00–19:00 |
| mercoledì | 9:00–19:00 |
| giovedì | 9:00–19:00 |
| venerdì | 9:00–19:00 |
| sabato | 9:00–19:00 |
| domenica | 9:00–19:00 |
ORARI 6 gen - 12 mar Giorni (6 gen - 12 mar) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 13 mar - 16 apr Giorni (13 mar - 16 apr) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| giovedì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| venerdì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 9:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 9:00–18:00 | 17:00 |
ORARI 17 apr - 18 giu Giorni (17 apr - 18 giu) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| martedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| mercoledì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| giovedì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| venerdì | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sabato | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domenica | 9:00–17:00 | 16:00 |
ORARI 19 giu - 18 ago Giorni (19 giu - 18 ago) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| martedì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| mercoledì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| giovedì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| venerdì | 9:00–18:00 | 17:00 |
| sabato | 9:00–18:00 | 17:00 |
| domenica | 9:00–18:00 | 17:00 |
- Il Kennedy Space Center rimarrà chiuso su il giorno di Natale (25 dicembre).
- L'ultimo tour in bus viene effettuato 2 ore e mezza prima dell'orario di chiusura.
Miglior periodo per visitare Kennedy Space Center
Giorno feriale vs Fine settimana
- Dal lunedì al venerdì il sito tende ad essere meno affollato, il che significa anche un'atmosfera più rilassata che ti permette di esplorare le mostre con calma e senza fretta. Le scuole spesso programmano gite nei giorni feriali, quindi la mattina potrebbe esserci un'impennata di visitatori, ma in genere i pomeriggi sono più tranquilli.
- Se hai in programma una visita nel fine settimana, è consigliabile arrivare presto, intorno alle 9:00-10:00, per evitare la folla e sfruttare al meglio la giornata. Aspettati file più lunghe per le attrazioni e i tour più popolari, nonché aree di parcheggio e ristoranti più affollati.
Alta stagione vs Bassa stagione
- La stagione di punta (novembre-febbraio, marzo-aprile) coincide con le vacanze scolastiche, come quelle invernali (dicembre-inizio gennaio) e quelle primaverili (marzo-inizio aprile). Il clima è caldo e soleggiato, ideale per le attività all'aperto e l'esplorazione, ma aspettati folle e attese più lunghe.
- La Bassa Stagione Stagionale (da maggio a ottobre) vede meno turisti, tranne durante le vacanze estive (da giugno a inizio luglio). L'autunno (settembre-novembre) porta condizioni più fresche e piovose. Le estati (luglio e agosto) possono essere impegnative a causa del caldo estremo e dell'umidità, mentre la stagione degli uragani (da fine agosto a ottobre) è caratterizzata da un tempo imprevedibile con maggiori probabilità di tempeste.
Domande frequenti su gli orari del Kennedy Space Center
Scopri di più

Informazioni sul Kennedy Space Center

Attrazioni del Kennedy Space Center
