Qual é o horário de funcionamento do Centro Espacial Kennedy?
- Hoje
- Abrir 9:00–17:00
- Última Admissão
- 16:00
Kennedy Space Center
O Kennedy Space Center Visitor Complex está aberto semanalmente de segunda a domingo.
19 de ago. ATÉ 28 de nov. Horários Dias (19 de ago. ATÉ 28 de nov.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira (Hoje) | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
29 de nov. ATÉ 19 de dez. Horários Dias (29 de nov. ATÉ 19 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 |
| sábado | 9:00–17:00 |
| domingo | 9:00–17:00 |
20 de dez. ATÉ 24 de dez. Horários Dias (20 de dez. ATÉ 24 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
26 de dez. ATÉ 30 de dez. Horários Dias (26 de dez. ATÉ 30 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| terça-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quarta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| quinta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sexta-feira | 9:00–19:00 | 18:00 |
| sábado | 9:00–19:00 | 18:00 |
| domingo | 9:00–19:00 | 18:00 |
31 de dez. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (31 de dez. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | Fechado | |
| terça-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | Fechado | |
| quinta-feira | Fechado | |
| sexta-feira | Fechado | |
| sábado | Fechado | |
| domingo | Fechado |
1 de jan. ATÉ 5 de jan. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 5 de jan.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–19:00 |
| terça-feira | 9:00–19:00 |
| quarta-feira | 9:00–19:00 |
| quinta-feira | 9:00–19:00 |
| sexta-feira | 9:00–19:00 |
| sábado | 9:00–19:00 |
| domingo | 9:00–19:00 |
6 de jan. ATÉ 12 de mar. Horários Dias (6 de jan. ATÉ 12 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
13 de mar. ATÉ 16 de abr. Horários Dias (13 de mar. ATÉ 16 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 9:00–18:00 | 17:00 |
17 de abr. ATÉ 18 de jun. Horários Dias (17 de abr. ATÉ 18 de jun.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
| sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
| domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
19 de jun. ATÉ 18 de ago. Horários Dias (19 de jun. ATÉ 18 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
|---|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 | 17:00 |
| sábado | 9:00–18:00 | 17:00 |
| domingo | 9:00–18:00 | 17:00 |
- O Centro Espacial Kennedy vai ficar fechado no dia de Natal (25 de dezembro).
- A última visita de ônibus acontece 2 h e 30 min antes do horário de fechamento.
Melhor época para visitar Kennedy Space Center
Dia útil vs Fim de semana
- Dias de semana: Nos dias de semana, geralmente há menos gente, o que proporciona um ambiente mais tranquilo para você explorar as exposições no seu próprio ritmo. As excursões escolares podem causar uma correria pela manhã, mas as tardes costumam ser mais tranquilas.
- Fim de semana: Os fins de semana costumam ser mais movimentados, com filas mais longas nas atrações e tours populares, estacionamentos lotados e restaurantes mais cheios. Chega entre 9h e 10h para evitar a multidão e aproveitar ao máximo o teu dia.
Temporada alta vs Temporada baixa
- A alta temporada (novembro a fevereiro, março a abril) coincide com as férias escolares, como as de inverno (dezembro ao início de janeiro) e as de primavera (março/início de abril). O clima é quente e ensolarado, ideal para atividades ao ar livre e exploração, mas você deve contar com multidões e esperas mais longas.
- Na baixa temporada (de maio a outubro), tem menos turistas, exceto durante as férias de verão (de junho até o começo de julho). O outono (setembro-novembro) traz condições mais frias e chuvosas. Os verões (julho e agosto) podem ser desafiadores devido ao calor e à umidade extremos, enquanto a temporada de furacões (final de agosto a outubro) apresenta clima imprevisível com maior probabilidade de tempestades.


